Nosník B1 | B2 – normální I-paprsky
I-nosník je stavební materiál, který je kovovým profilem ve formě dvou rovnoběžných polic spojených navzájem přepážkou. Nosníky I se vyrábí z oceli válcováním za tepla a používají se ve stavebnictví k vytváření nosných konstrukcí jako jsou skelety budov, mosty, tunely, kovové konstrukce různých konstrukcí a jiné.
Nosníky I se vyrábějí v různých velikostech a standardních velikostech v souladu s GOST 8239-89 a GOST 19425-74. Jsou klasifikovány podle šířky polic, výšky nosníku a tloušťky stěn. Například I-nosník 20B1 má šířku příruby 100 mm, výšku nosníku 200 mm a tloušťku stěny 7 mm.
Tabulka velikostí nosníků: se sklonem, normální, široká pásnice, sloupy, mosty, speciální
| Číslo I-paprsku | h – výška, mm | b — šířka police, mm | s – tloušťka stěny, mm | t — tloušťka police, mm | Hmotnost 1 m, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost paprsku 10 | h = 100 | b = 55 | s = 4,5 mm | 7,2 mm | 9.46 kg |
| Velikost nosníku 10 B1 | h = 100 | b = 55 | s = 4,1 mm | 5,7 mm | 8.1 kg |
| Velikost paprsku 12 | h = 120 | b = 64 | s = 4,8 mm | 7,3 mm | 11.5 kg |
| Velikost nosníku 12 B1 | h = 117,6 | b = 64 | s = 3,8 mm | 5,1 mm | 8.7 kg |
| Velikost nosníku 12 B2 | h = 120 | b = 64 | s = 4,4 mm | 6,3 mm | 10.4 kg |
| Velikost paprsku 14 | h = 140 | b = 73 | s = 4,9 mm | 7,5 mm | 13.7 kg |
| Velikost nosníku 14 B1 | h = 137,4 | b = 73 | s = 3,8 mm | 5,6 mm | 10.5 kg |
| Velikost nosníku 14 B2 | h = 140 | b = 73 | s = 4,7 mm | 6,9 mm | 12.9 kg |
| Velikost paprsku 14 C | h = 140 | b = 80 | s = 5,5 mm | 9,1 mm | 16.9 kg |
| Velikost paprsku 16 | h = 160 | b = 81 | s = 5,0 mm | 7,8 mm | 15.9 kg |
| Velikost nosníku 16 B1 | h = 157 | b = 82 | s = 4,0 mm | 5,9 mm | 12.7 kg |
| Velikost nosníku 16 B2 | h = 160 | b = 82 | s = 5,0 mm | 7,4 mm | 15.8 kg |
| Velikost paprsku 18 | h = 180 | b = 90 | s = 5,1 mm | 8,1 mm | 18.4 kg |
| Velikost nosníku 18 B1 | h = 177 | b = 91 | s = 4,3 mm | 6,5 mm | 15.4 kg |
| Velikost nosníku 18 B2 | h = 180 | b = 91 | s = 5,3 mm | 8,0 mm | 18.8 kg |
| Velikost nosníku 18M | h=180 mm | b = 90 | s = 7,0 mm | 12 mm | 25.8 kg |
| Velikost paprsku 20 | h = 200 | b = 100 | s = 5,2 mm | 8,4 mm | 21 kg |
| Velikost nosníku 20 B1 | h = 200 | b = 100 | s = 5,5 mm | 8,0 mm | 21.3 kg |
| Velikost paprsku 20 Ш1 | h = 194 | b = 150 | s = 6,0 mm | 9,0 mm | 30.6 kg |
| Velikost nosníku 20 K1 | h = 196 | b = 199 | s = 6,5 mm | 10 mm | 41.4 kg |
| Velikost paprsku 22 | h = 220 | b = 110 | s = 5,4 mm | 8,7 mm | 24 kg |
| Velikost paprsku 24 | h = 240 | b = 115 | s = 5,6 mm | 9,5 mm | 27.3 kg |
| Velikost nosníku 24M | h = 240 | b = 110 | s = 8,2 mm | 14 mm | 38.3 kg |
| Velikost nosníku 25 B1 | h = 248 | b = 124 | s = 5,0 mm | 8,0 mm | 25.7 kg |
| Velikost nosníku 25 B2 | h = 250 | b = 125 | s = 6,0 mm | 9,0 mm | 29.6 kg |
| Velikost paprsku 25 Ш1 | h = 244 | b = 175 | s = 7,0 mm | 11 mm | 44.1 kg |
| Velikost nosníku 25 K1 | h = 246 | b = 249 | s = 8,0 mm | 12 mm | 62.6 kg |
| Velikost nosníku 25 K2 | h = 250 | b = 250 | s = 9,0 mm | 14 mm | 72.4 kg |
| Velikost nosníku 25 K3 | h = 253 | b = 251 | s = 10 mm | 15,5 mm | 80.2 kg |
| Velikost paprsku 27 | h = 270 | b = 125 | s = 6 mm | 9,8 mm | 31.5 kg |
| Velikost paprsku 30 | h = 300 | b = 135 | s = 6,5 mm | 10,2 mm | 36.5 kg |
| Velikost nosníku 30 B1 | h = 298 | b = 149 | s = 5,5 mm | 8,0 mm | 32 kg |
| Velikost nosníku 30 B2 | h = 300 | b = 150 | s = 6,5 mm | 9,0 mm | 36.7 kg |
| Velikost paprsku 30 Ш1 | h = 294 | b = 200 | s = 8 mm | 12 mm | 56.8 kg |
| Velikost paprsku 30 Ш2 | h = 300 | b = 201 | s = 9 mm | 15 mm | 68.6 kg |
| Velikost nosníku 30 K1 | h = 298 | b = 299 | s = 9 mm | 14 mm | 87 kg |
| Velikost nosníku 30 K2 | h = 300 | b = 300 | s = 10 mm | 15 mm | 94 kg |
| Velikost paprsku 30 Ш2 | h = 300 | b = 201 | s = 9 mm | 15 mm | 68.6 kg |
| Velikost nosníku 30 K1 | h = 298 | b = 299 | s = 9 mm | 14 mm | 87 kg |
| Velikost nosníku 30 K2 | h = 300 | b = 300 | s = 10 mm | 15 mm | 94 kg |
| Velikost nosníku 30 K3 | h = 300 | b = 305 | s = 15 mm | 15 mm | 105.8 kg |
| Velikost nosníku 30 K4 | h = 304 | b = 301 | s = 11 mm | 17 mm | 105.8 kg |
| Velikost nosníku 30M | h=300 mm | b = 130 | s = 9,0 mm | 15 mm | 50.2 kg |
| Velikost paprsku 33 | h = 330 | b = 140 | s = 7 mm | 11.2 mm | 42.2 kg |
| Velikost nosníku 35 B1 | h = 346 | b = 174 | s = 6,0 mm | 9.0 mm | 41.4 kg |
| Velikost nosníku 35 B2 | h = 350 | b = 175 | s = 7 mm | 11 mm | 49.6 kg |
| Velikost paprsku 36 | h = 360 | b = 145 | s = 7,5 mm | 12,3 mm | 48.6 kg |
| Velikost nosníku 36M | h = 360 | b = 130 | s = 9,5 mm | 16 mm | 57.9 kg |
| Velikost paprsku 40 | h = 400 | b = 155 | s = 8,3 mm | 13,0 mm | 57 kg |
| Velikost nosníku 40 B1 | h = 396 | b = 199 | s = 7 mm | 11 mm | 56.6 kg |
| Velikost nosníku 40 B2 | h = 400 | b = 200 | s = 8 mm | 13 mm | 66 kg |
| Velikost paprsku 40 Ш1 | h = 383 | b = 299 | s = 9,5 mm | 12,5 mm | 88.6 kg |
| Velikost paprsku 40 Ш2 | h = 390 | b = 300 | s = 10 mm | 16 mm | 106.7 kg |
| Velikost nosníku 40 K1 | h = 394 | b = 398 | s = 11 mm | 18 mm | 146.6 kg |
| Velikost nosníku 40 K2 | h = 400 | b = 400 | s = 13 mm | 21 mm | 171.7 kg |
| Velikost nosníku 40 K3 | h = 406 | b = 403 | s = 16 mm | 24 mm | 200.1 kg |
| Velikost nosníku 40 K4 | h = 414 | b = 405 | s = 18 mm | 28 mm | 231.9 kg |
| Velikost nosníku 40 K5 | h = 429 | b = 400 | s = 23 mm | 35,5 mm | 290.8 kg |
| Velikost paprsku 45 | h = 450 | b = 160 | s = 9 mm | 14,2 mm | 66.5 kg |
| Velikost nosníku 45 B1 | h = 446 | b = 199 | s = 8 mm | 12 mm | 66.2 kg |
| Velikost nosníku 45 B2 | h = 450 | b = 200 | s = 9 mm | 14 mm | 76 kg |
| Velikost paprsku 45 Ш1 | h = 440 | b = 300 | s = 11 mm | 18 mm | 123.5 kg |
| Velikost nosníku 45M | h = 450 | b = 150 | s = 10,5 mm | 18 mm | 77.6 kg |
| Velikost paprsku 50 | h = 500 | b = 170 | s = 10 mm | 15,2 mm | 78.5 kg |
| Velikost nosníku 50 B1 | h = 492 | b = 199 | s = 8,8 mm | 12 mm | 72.5 kg |
| Velikost nosníku 50 B2 | h = 496 | b = 199 | s = 9 mm | 14 mm | 79.5 kg |
| Velikost nosníku 50 B3 | h = 500 | b = 200 | s = 10 mm | 16 mm | 89.7 kg |
| Velikost paprsku 50 Ш1 | h = 482 | b = 300 | s = 11 mm | 15 mm | 114.2 kg |
| Velikost paprsku 50 Ш2 | h = 487 | b = 300 | s = 14,5 mm | 17,5 mm | 138.4 kg |
| Velikost paprsku 50 Ш3 | h = 493 | b = 300 | s = 15,5 mm | 20,5 mm | 156.1 kg |
| Velikost paprsku 50 Ш4 | h = 499 | b = 300 | s = 16,5 mm | 23,5 mm | 173.8 kg |
| Velikost paprsku 55 | h = 550 | b = 180 | s = 11 mm | 16,5 mm | 92.6 kg |
| Velikost nosníku 55 B1 | h = 543 | b = 220 | s = 9,5 mm | 13,5 mm | 89 kg |
| Velikost nosníku 55 B2 | h = 547 | b = 220 | s = 10 mm | 15,5 mm | 97.9 kg |
| Velikost paprsku 60 | h = 600 | b = 190 | s = 12 mm | 17,8 mm | 108 kg |
| Velikost nosníku 60 B1 | h = 596 | b = 199 | s = 10 mm | 15 mm | 94.6 kg |
| Velikost nosníku 60 B2 | h = 600 | b = 200 | s = 11 mm | 17 mm | 105.5 kg |
| Velikost paprsku 60 Ш1 | h = 582 | b = 300 | s = 12 mm | 17 mm | 137 kg |
| Velikost paprsku 60 Ш2 | h = 589 | b = 300 | s = 16 mm | 20,5 mm | 170.7 kg |
| Velikost paprsku 60 Ш3 | h = 597 | b = 300 | s = 18 mm | 24,5 mm | 198.1 kg |
| Velikost paprsku 60 Ш4 | h = 605 | b = 300 | s = 20 mm | 28,5 mm | 225.6 kg |
| Velikost nosníku 70 B0 | h = 693 | b = 230 | s = 11,8 mm | 15,2 mm | 120.1 kg |
| Velikost nosníku 70 B1 | h = 691 | b = 260 | s = 12 mm | 15,5 mm | 129.3 kg |
| Velikost nosníku 70 B2 | h = 697 | b = 260 | s = 12,5 mm | 18,5 mm | 144.2 kg |
| Velikost paprsku 70 Ш1 | h = 692 | b = 300 | s = 13 mm | 20 mm | 166 kg |
| Velikost paprsku 70 Ш2 | h = 698 | b = 300 | s = 15 mm | 23 mm | 190.4 kg |
| Velikost paprsku 70 Ш3 | h = 707 | b = 300 | s = 18 mm | 27,5 mm | 226.9 kg |
| Velikost paprsku 70 Ш4 | h = 715 | b = 300 | s = 20,5 mm | 31,5 mm | 258.6 kg |
| Velikost paprsku 70 Ш5 | h = 725 | b = 300 | s = 23 mm | 36,5 mm | 294.9 kg |
| Velikost paprsku 80 Ш1 | h = 782 | b = 300 | s = 13,5 mm | 17 mm | 164.6 kg |
| Velikost paprsku 80 Ш2 | h = 792 | b = 300 | s = 14 mm | 22 mm | 191.1 kg |
| Velikost paprsku 90 Ш1 | h = 881 | b = 299 | s = 15 mm | 18,5 mm | 191.5 kg |
| Velikost paprsku 90 Ш2 | h = 890 | b = 299 | s = 15 mm | 23 mm | 212.6 kg |
| Velikost paprsku 100 Ш1 | h = 990 | b = 320 | s = 16 mm | 21 mm | 230.6 kg |
| Velikost paprsku 100 Ш2 | h = 998 | b = 320 | s = 17 mm | 25 mm | 258.2 kg |
| Velikost paprsku 100 Ш3 | h = 1006 | b = 320 | s = 18 mm | 29 mm | 285.7 kg |
| Velikost paprsku 100 Ш4 | h = 1013 | b = 320 | s = 19,5 mm | 32,5 mm | 314.5 kg |
Ocelový nosník I s normální šířkou příruby – nosník B1 nebo nosník B2 Má průřez ve tvaru H, patří mezi tvarované kovové výrobky a pro svou univerzálnost je nejoblíbenější na trhu.

Nosník B2 má rozměry přesně odpovídající indexu, nosník B1 má o něco menší rozměry a v důsledku toho o něco menší hmotnost.
Pro zajištění spolehlivosti a stability konstrukce pomocí I-nosníků B1 a B2 se mezi nosníky používají mezilehlá upevnění. Toto je hlavní a hlavní rozdíl mezi nosníky s indexem „B“ a „W“, které nevyžadují samostatné upevnění.
Legenda: h – výška nosníku, b – šířka, s – tloušťka stěny, t – tloušťka pásnice
| Označení | Jmenovité rozměry, mm | Hmotnost 1m, kg* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | ||
| 12B1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,70 |
| 12B2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,40 |
| 14B1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,50 |
| 14B2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,90 |
| 16B1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 |
| 16B2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,80 |
| 18B1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,40 |
| 18B2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 |
| 20B1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,30 |
| 20B2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 25,3 |
| 25B1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,70 |
| 25B2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,60 |
| 30B1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32,00 |
| 30B2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,70 |
| 35B1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,40 |
| 35B2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,60 |
| 40B1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,60 |
| 40B2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66,00 |
| 45B1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,20 |
| 45B2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76,00 |
| 50B1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,50 |
| 50B2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,50 |
| 55B1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,00 |
| 55B2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,90 |
| 60B1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,60 |
| 60B2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,50 |
* Tabulka ukazuje referenční hodnoty v souladu s GOST 57837-2017. Skutečná hmotnost nosníku se liší od teoretické.

document.ondragstart = noselect; // zakázat přetahování document.onselectstart = noselect; // zákaz výběru prvků stránky document.oncontextmenu = noselect; // zákaz zobrazení funkce kontextové nabídky noselect()
2007-2024 VEGA GROUP | LLC “STK VEGA” / “STROYTECH”, +7/495/640-21-81; Informace na stránkách mají pouze informativní charakter a nejsou veřejnou nabídkou – nabídkou. © Kopírování materiálů ze stránek je zakázáno.
Výpočet přepravních nákladů
* skutečný počet ujetých kilometrů od moskevského okruhu k místu vykládky