Výhřevnost různých druhů paliv. Srovnávací analýza

Dávejte pozor na výhřevnost (měrné spalné teplo) různých druhů paliva, porovnejte ukazatele. Výhřevnost paliva charakterizuje množství tepla uvolněného při úplném spálení paliva o hmotnosti 1 kg nebo objemu 1 m³ (1 l). Nejčastěji se výhřevnost měří v J/kg (J/m³; J/l). Čím vyšší je měrné spalné teplo paliva, tím nižší je jeho spotřeba. Proto je výhřevnost jednou z nejvýznamnějších charakteristik paliva.
- Z jeho hořlavých složek (uhlík, vodík, těkavá hořlavá síra atd.).
- Z jeho vlhkosti a obsahu popela.
| Tabulka 4 – Měrné spalné teplo různých nosičů energie, srovnávací analýza nákladů. | |||||||||
| Typ nosiče energie | Výhřevnost | Objemový hustota hmoty (ρ=m/V) | Cena za jednotku standardní palivo | Coeff. užitečná akce (efektivita) systému vytápění, % | Cena za 1 kWh | Implementované systémy | |||
| MJ | kWh | ||||||||
| (1MJ=0.278kWh) | |||||||||
| elektřina | – | 1,0 kWh | – | 3,70 rub. za kWh | 98% | 3,78p. | Vytápění, ohřev vody (TUV), klimatizace, vaření | ||
| Metan (CH4, teplota bod varu: -161,6 °C) | 39,8 MJ/m³ | 11,1 kWh/m³ | 0,72 kg / m³ | 5,20 rublů. za m³ | 94% | 0,50p. | Vytápění, ohřev teplé vody (TUV), vaření, záložní a trvalé napájení, autonomní septik (kanalizace), venkovní infrazářiče, venkovní grily, krby, vany, designové osvětlení | ||
| Propan (C3H8, teplota bod varu: -42.1 °C) | 46,34 MJ / kg | 23,63 MJ/l | 12,88 kWh/kg | 6,57 kWh/l | 0,51 kg / l | 18,00 rub. sál | 94% | 2,91p. | Vytápění, ohřev teplé vody (TUV), vaření, záložní a trvalé napájení, autonomní septik (kanalizace), venkovní infrazářiče, venkovní grily, krby, vany, designové osvětlení |
| Butan C4H10, teplota bod varu: -0,5 °C) | 47,20 MJ / kg | 27,38 MJ/l | 13,12 kWh/kg | 7,61 kWh/l | 0,58 kg / l | 14,00 rub. sál | 94% | 1,96p. | Vytápění, ohřev teplé vody (TUV), vaření, záložní a trvalé napájení, autonomní septik (kanalizace), venkovní infrazářiče, venkovní grily, krby, vany, designové osvětlení |
| Propan-butan (LPG – zkapalněný uhlovodíkový plyn) | 46,8 MJ / kg | 25,3 MJ/l | 13,0 kWh/kg | 7,0 kWh/l | 0,54 kg / l | 16,00 rub. sál | 94% | 2,42p. | Vytápění, ohřev teplé vody (TUV), vaření, záložní a trvalé napájení, autonomní septik (kanalizace), venkovní infrazářiče, venkovní grily, krby, vany, designové osvětlení |
| Nafta | 42,7 MJ / kg | 11,9 kWh/kg | 0,85 kg / l | 30,00 rublů. na kg | 92% | 2,75p. | Vytápění (ohřev vody a výroba elektřiny je velmi drahá) | ||
| Dříví (bříza, vlhkost – 12%) | 15,0 MJ / kg | 4,2 kWh/kg | 0,47-0,72 kg/dm³ | 3,00 rublů. na kg | 90% | 0,80p. | Ohřívání (nepohodlné vaření jídla, téměř nemožné získat horkou vodu) | ||
| Uhlí | 22,0 MJ / kg | 6,1 kWh/kg | 1200-1500 kg/m³ | 7,70 rublů. na kg | 90% | 1,40p. | Отопление | ||
| plyn MAPP (směs zkapalněného ropného plynu – 56 % s methylacetylen-propadienem – 44 %) | 89,6 MJ / kg | 24,9 kWh/m³ | 0,1137 kg/dm³ | -r. za m³ | 0% | Vytápění, ohřev teplé vody (TUV), vaření, záložní a trvalé napájení, autonomní septik (kanalizace), venkovní infrazářiče, venkovní grily, krby, vany, designové osvětlení | |||

(Obr. 14.2 – Měrné spalné teplo)
Podle tabulky „Specifické spalné teplo různých nosičů energie, srovnávací analýza nákladů“ je propan-butan (zkapalněný ropný plyn) v ekonomickém přínosu a vyhlídkách na použití pouze zemní plyn (methan) nižší. Pozornost je však třeba věnovat tendenci k nevyhnutelnému zdražování hlavního plynu, který je v současnosti výrazně podceňován. Analytici předpovídají nevyhnutelnou reorganizaci průmyslu, která povede k výraznému nárůstu ceny zemního plynu, možná dokonce převyšujícímu cenu motorové nafty.
Zkapalněný ropný plyn, jehož cena se prakticky nezmění, tedy zůstává extrémně slibný – optimální řešení pro autonomní zplyňovací systémy.