Veškeré ceny za kácení stromů a řezné práce v Kotlasu. Náklady na kácení, odstranění pařezů, kopání zahrady od 932 rublů. Akce a speciální podmínky v únoru pro všechny typy prací. Objednejte si služby výhodně se slevou, volejte +7 81837 2-48-71
Ceny za kácení stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Pila řezaná ze dřeva | 2589 | ks. |
| Topolové desky | 3625 | ks. |
| Jasanové desky | 15000 | ks. |
| Ořechové desky | 7249 | ks. |
Ceny za sekání trávy
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Sekání trávy nebo suchého plevele | 26 | mXNUMX |
| Sekání trávníku kolovou sekačkou | 16 | mXNUMX |
| Sečení trávy traktorem (na plochách od 1 ha) | 8 | mXNUMX |
| Sbírání trávy hráběmi | 11 | mXNUMX |
Ceny pilování
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Řezání HDF | 16 | t.t. |
| Řezání laminovaných dřevotřískových desek 10-16 mm | 19 | t.t. |
| Řezání laminovaných dřevotřískových desek 18-25 mm | 23 | t.t. |
| Řezání laminovaných dřevotřískových desek 32-40 mm | 37 | t.t. |
Ceny za zpracování dřeva
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Přírodní čisté dřevěné zbytky | 1243 | tuna |
| Dřevní odpad nízké hodnoty (kartáčové dříví, mrtvé dřevo, úlomky kmene) | 1295 | tuna |
| Odpad větviček, větví, tipy z těžby dřeva | 1295 | tuna |
| Odpad z odstraňování pařezů | 1140 | tuna |
Ceny za prořezávání větví
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Prořezávání mladých ovocných stromů | 922 | ks. |
| Prořezávání mladých ovocných stromů – dekorativní | 404 | ks. |
| Prořezávání s větvemi volně padajícími na zem | 1000 | ks. |
| Prořezávání větví se zavěšením | 1191 | ks. |
Ceny za řezání větví
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kácení větví mladých ovocných stromů | 922 | ks. |
| Řezání větví mladých ovocných stromů – dekorativní | 404 | ks. |
| Řez s větvemi volně padajícími na zem | 1000 | ks. |
| Řezání větví se zavěšením | 1191 | ks. |
Ceny za odstranění těžebních zbytků
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Nakládání větví do kontejneru o objemu 8 metrů krychlových. m | 4518 | ks. |
| Odvoz stromů v kontejneru 8 kubíků. m | 11518 | ks. |
| Nakládání odpadu do kontejneru o objemu 27 metrů krychlových. m | 7000 | ks. |
| Odvoz stromů v kontejneru 27 kubíků. m | 25518 | ks. |
Ceny za odvoz odřezaných větví
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Nakládání větví do kontejneru o objemu 8 metrů krychlových. m | 4518 | ks. |
| Odvoz větví v kontejneru 8 kubíků. m | 11518 | ks. |
| Nakládání odpadu do kontejneru o objemu 27 metrů krychlových. m | 7000 | ks. |
| Odvoz větví v kontejneru 27 kubíků. m | 25518 | ks. |
Ceny za drcení větví
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Drtič dřevěného odpadu Medved.Tech | 25000 | změna |
| Stroj na drcení větví | 20000 | změna |
| Stroj na drcení větví | 15000 | změna |
| Pronájem pracovníků | 4660 | změna |
Ceny za odstranění pokácených stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Nakládání větví do kontejneru o objemu 8 metrů krychlových. m | 4518 | ks. |
| Odvoz stromů v kontejneru 8 kubíků. m | 11518 | ks. |
| Nakládání odpadu do kontejneru o objemu 27 metrů krychlových. m | 7000 | ks. |
| Odvoz stromů v kontejneru 27 kubíků. m | 25518 | ks. |
Ceny za těžbu dřeva
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kompletní řezání bez napínání | 1554 | ks. |
| Odstranění celého stromu pomocí kotevního lana | 2279 | ks. |
| Kácení stromu na velké kusy s volným pádem | 2500 | ks. |
| V malých částech s volným výbojem | 3107 | ks. |
Ceny za těžbu dřeva
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kompletní řezání bez napínání | 1554 | ks. |
| Odstranění celého stromu pomocí kotevního lana | 2279 | ks. |
| Kácení stromu na velké kusy s volným pádem | 2500 | ks. |
| V malých částech s volným výbojem | 3107 | ks. |
Ceny za odstranění stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kompletní řezání bez napínání | 1554 | ks. |
| Odstranění celého stromu pomocí kotevního lana | 2279 | ks. |
| Kácení stromu na velké kusy s volným pádem | 2500 | ks. |
| V malých částech s volným výbojem | 3107 | ks. |
Ceny za kácení stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kompletní řezání bez napínání | 1554 | ks. |
| Odstranění celého stromu pomocí kotevního lana | 2279 | ks. |
| Kácení stromu na velké kusy s volným pádem | 2500 | ks. |
| V malých částech s volným výbojem | 3107 | ks. |
Ceny za likvidaci dřevěného odpadu
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Přírodní čisté dřevěné zbytky | 1243 | tuna |
| Dřevní odpad nízké hodnoty (kartáčové dříví, mrtvé dřevo, úlomky kmene) | 1295 | tuna |
| Odpad větviček, větví, tipy z těžby dřeva | 1295 | tuna |
| Odpad z odstraňování pařezů | 1140 | tuna |
Ceny kácení stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kácení stromu zcela ve směru svahu | 674 | ks. |
| Kácení celého stromu pomocí stahováku | 1709 | ks. |
| Kácení stromu po částech bez jeho zavěšení | 2796 | ks. |
| Kácení stromů po částech s částečným svěšením větví | 4660 | ks. |
Ceny za odstranění pařezů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Broušení pařezu na třísky do hloubky 40 cm pod úroveň terénu | 47 | 1 vidět. |
| Mechanizované odstraňování pařezů | 622 | ks. |
| Ruční odstraňování pařezů | 9320 | ks. |
Ceny prořezávání stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Sanitární pořez stromů s možností volného shazování větví | 1657 | ks. |
| Sanitární řezání stromů se zavěšením a spouštěním větví | 2589 | ks. |
| Dekorativní piliny keřů | 622 | ks. |
| Omlazující topolové piliny | 2589 | ks. |
Ceny za sanitární prořezávání
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Sanitární ořez stromů s možností volného shazování větví | 1657 | ks. |
| Sanitární prořezávání stromů se zavěšením a spouštěním větví | 2589 | ks. |
| Dekorativní prořezávání keřů | 622 | ks. |
| Omlazovací řez topolů | 2589 | ks. |
Ceny za kácení keřů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Odstraňování keřů | 37 | mXNUMX |
| Kácení keřů s průměrem kmene do 5 cm | 47 | mXNUMX |
| Kácení malých lesů s průměrem kmene od 5 do 10 cm | 63 | mXNUMX |
Ceny za dekorativní prořezávání
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Prořezávání okrasných dřevin | 1140 | ks. |
| Prořezávání keřů bobule | 363 | ks. |
| Figurální prořezávání okrasných keřů | 415 | ks. |
| Obrazové prořezávání opadavých živých plotů | 435 | t.t. |
Ceny za skartaci větví
| Zarostlá oblast | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| od 10 let | 5696 | tkaní |
| od 10 do 20 akrů | 5074 | tkaní |
| od 20 akrů | 3935 | tkaní |
Ceny za recyklaci dřeva
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Přírodní čisté dřevěné zbytky | 1243 | tuna |
| Dřevní odpad nízké hodnoty (kartáčové dříví, mrtvé dřevo, úlomky kmene) | 1295 | tuna |
| Odpad větviček, větví, tipy z těžby dřeva | 1295 | tuna |
| Odpad z odstraňování pařezů | 1140 | tuna |
Pařez drtivé ceny
| Průměr stromu | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| až 20 cm. | 63 | cm. |
| až 40 cm. | 68 | cm. |
| až 60 cm. | 73 | cm. |
| až 80 cm. | 78 | cm. |
Ceny za ošetření kůrovce
| Číslo | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| 1-2 | 1347 | ks. |
| na 5 | 1036 | ks. |
| na 10 | 881 | ks. |
| na 20 | 777 | ks. |
Ceny korunovačních stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Dekorativní koruna stromu | 3625 | ks. |
| Prořezávání stromů se spouštěním větví na laně | 3418 | ks. |
| Prořezávání stromů s opadáním větví | 2589 | ks. |
| Hluboké korunování stromu | 1968 | ks. |
Ceny za štěpkování
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Půjčovna štěpkovačů | 19000 | 1 den |
| Pronájem drtičů kulatiny a stromů | 60000 | 1 den |
| Pronájem drtiče dřevního odpadu a pařezů | 60000 | 1 den |
| Půjčte si nakladač na skartovačku | 16000 | 1 den |
Ceny za kopání zeleninových zahrad
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kopání ručně | 960 | tkaní |
| Kopání „do chmýří“ pro výsadbu | 1150 | tkaní |
| Orba půdy na trávník | 1150 | tkaní |
| Orba pozemku s nivelací | 1250 | tkaní |
Ceny za kopání zeleninové zahrádky
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kopání ručně | 960 | tkaní |
| Kopání „do chmýří“ pro výsadbu | 1150 | tkaní |
| Orba půdy na trávník | 1150 | tkaní |
| Orba pozemku s nivelací | 1250 | tkaní |
Ceny za vyklizení stránek
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Sekání a čištění trávy | 3000 | 100 m2 |
| Čištění trávy a nečistot pomocí hrábě | 3000 | 100 m2 |
| Kácení keře | 4104 | 100 m2 |
| Čištění podrostu | 5000 | 100 m2 |
Ceny za kácení lístků
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Vyřízení kácení na klíč | 20518 | ks. |
| Registrace aktu úklidu popadaných stromů | 8000 | ks. |
| Evidence objednávek | 15000 | ks. |
| Registrace kácecího lístku pro potřeby investiční výstavby | podle dohody | ks. |
Ceny za kácení stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kompletní řezání bez napínání | 1554 | ks. |
| Odstranění celého stromu pomocí kotevního lana | 2279 | ks. |
| Kácení stromu na velké kusy s volným pádem | 2500 | ks. |
| V malých částech s volným výbojem | 3107 | ks. |
Ceny postřiků stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Postřik ovocných stromů a keřů do výšky 1 metru | 311 | ks. |
| Postřik ovocných a okrasných stromů a keřů do výšky 2 metrů | 518 | ks. |
| Postřik ovocných a okrasných stromů a keřů do výšky 4 metrů | 808 | ks. |
| Postřik ovocných a okrasných stromů do výšky 6 metrů | 1057 | ks. |
Ceny za řezání
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Řezání HDF | 16 | t.t. |
| Řezání laminovaných dřevotřískových desek 10-16 mm | 19 | t.t. |
| Řezání laminovaných dřevotřískových desek 18-25 mm | 23 | t.t. |
| Řezání laminovaných dřevotřískových desek 32-40 mm | 37 | t.t. |
Ceny za kácení stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Kácení stromu zcela ve směru svahu | 674 | ks. |
| Kácení celého stromu pomocí kotevního lana | 1709 | ks. |
| Kácení stromu po částech bez zavěšení | 2796 | ks. |
| Kácení stromů po částech s částečným svěšením větví | 4660 | ks. |
Ceny prořezávání stromů
| Jméno | Cena, rub. z | Jednotka Změna |
| Prořezávání mladých ovocných stromů | 922 | ks. |
| Prořezávání mladých ovocných stromů – dekorativní | 404 | ks. |
| Prořezávání s větvemi volně padajícími na zem | 1000 | ks. |
| Prořezávání větví se zavěšením | 1191 | ks. |