Hmotnost kotěte po měsíci – tabulka růstu a hmotnosti plemen mainských mývalích, britských, skotských koček atd.

Tabulka hmotnosti kotěte podle měsíce a týdne je důležitým nástrojem, který může pomoci posoudit správný vývoj vašeho mazlíčka. Koťata s matkou kočkou nebo bez ní musí neustále růst a vyvíjet se určitým tempem a procházet určitými fyziologickými změnami. Hlavním ukazatelem, že kotě správně roste, je nárůst jeho hmotnosti v souladu s hmotnostní tabulkou.
| Váha kotě po měsíci | Hmotnost mainské mývalí kočky | Hmotnost mainské mývalí kočky | Hmotnost britské kočky | Hmotnost britské kočky | Hmotnost skotské kočky | Hmotnost skotské kočky |
| Váha novorozeného kotěte | 120-140 | 120-160 | 60-140 | 70-140 | 60-140 | 70-140 |
| Váha kotěte 1 týden | 180-230 | 200-260 | 110-250 | 240-260 | 110-250 | 240-260 |
| Váha kotěte 2 týdny | 280-340 | 300-360 | 150-360 | 340-400 | 140-360 | 340-400 |
| Váha kotěte 3 týdny | 420-550 | 440-600 | 210-420 | 400-630 | 200-420 | 390-630 |
| Váha kotěte 4 týdny (1 měsíc) | 560-680 | 630-750 | 250-600 | 550-740 | 240-600 | 540-740 |
| Váha kotěte ve 2 měsících | 1,1-1,4 | 1,2-1,5 | 450-900 | 1,0-1,7 | 400-900 | 1,0-1,7 |
| Váha kotěte ve 3 měsících | 1,7-2,3 | 1,8-2,3 | 1,0-1,5 | 1,5-2,5 | 1,0-1,5 | 1,5-2,5 |
| Váha kotěte ve 4 měsících | 2,7-3,6 | 3,0-3,8 | 1,7-2,4 | 2,1-3,9 | 1,7-2,4 | 2,1-3,9 |
| Váha kotěte v 5 měsících | 2,9-3,9 | 3,2-5,5 | 2,2-2,9 | 2,6-4,3 | 2,2-2,9 | 2,6-4,3 |
| Váha kotěte v 6 měsících | 3,2-4,0 | 3,9-6,0 | 2,3-3,6 | 3,0-5,4 | 2,3-3,6 | 3,0-5,4 |
| Váha kotěte v 7 měsících | 3,5-4,1 | 4,2-6,5 | 2,4-3,9 | 3,3-5,6 | 2,4-3,9 | 3,3-5,6 |
| Váha kotěte v 8 měsících | 3,8-4,3 | 4,5-6,9 | 2,5-4,1 | 3,5-6,0 | 2,5-4,1 | 3,5-6,0 |
| Váha kotěte v 9 měsících | 4,1-5,0 | 5,0-7,0 | 2,5-4,3 | 3,8-6,4 | 2,5-4,3 | 3,8-6,4 |
| Váha kotěte v 10 měsících | 4,2-5,5 | 5,2-7,7 | 2,5-4,4 | 4,1-6,7 | 2,5-4,4 | 4,1-6,7 |
| Váha kotěte v 11 měsících | 4,3-6,0 | 5,7-8,0 | 2,5-4,5 | 4,3-6,8 | 2,5-4,5 | 4,3-6,8 |
| Váha kotěte ve 12 měsících/1 roce | 4,5-6,3 | 5,7-9,0 | 2,5-4,6 | 4,5-7,0 | 2,5-4,6 | 4,5-7,0 |
| Hmotnost dospělého kocoura a kočky | 4,5-7,5 | 5,7-10,0 | 2,5-5,5 | 4,5-8,0 | 2,5-5,5 | 4,5-8,0 |
| Hmotnost kastrovaných a sterilizovaných koček | 4,5-10 | 5,7-12,0 | 2,5-6,0 | 4,5-9,5 | 2,5-5,8 | 4,5-9,0 |
Doporučujeme vidět:
Jak dlouho nese kočka koťata?
Hmotnost dospělých koček různých plemen pro srovnání:

Koťata zažívají růstový skok během prvních 12 týdnů. Tento růst by měl být zřejmý, což je důležité pro kojící kočku i pro nás, jejich majitele. Kočka poskytuje svým koťatům výborný režim krmení, hýčká je a pečuje o ně, pomáhá jim růst a učit se. A pokud kotě nemá kojící kočku, tak to musí dělat lidé.
Někdy však nastanou problémy v obou scénářích. A je důležité tyto problémy identifikovat co nejdříve, protože schopnost růst a vývoj je pro bezmocné kotě životně důležitá.
Proč potřebujete tabulku hmotnosti kotěte?
Určení hmotnosti kotěte je skvělý způsob, jak posoudit jeho vývoj. Pokud kotě není schopno růst a vyvíjet se, může to být indikátor vážných zdravotních problémů.
Nejjednodušší způsob, jak sledovat váhu kotěte, je používat běžné věci ve vaší kuchyni. Koťata by se měla vážit jednou týdně a měl by se vést váhový deník.
Jaký je účel váhového deníku?
Hmotnost je často ukazatelem číslo jedna zdravotních problémů u koček obecně, ale platí to zejména pro koťata. Koťata rostou velmi rychle, protože ve volné přírodě by opouštěla matku ve věku 12-16 týdnů (3-4 měsíce). Pokud kotě neroste, je obvykle buď nemocné, nebo nemůže získat dostatek potravy.
Pokud se kojící kočka stále stará o koťata, je dost možné, že to může být ona, kdo má zdravotní problémy. Pokud krmíte koťata sami, měli byste to dělat dostatečně často, podle receptury na náhražku kočičího mléka. V každém případě, pokud kotě každý týden nepřibírá 50 až 100 gramů, pak je třeba to ukázat veterináři.
Poznámka
Stálý a konzistentní růst je klíčovou součástí správného vývoje kotěte. Během prvních dnů života by stále bezmocná koťata měla přibrat v průměru asi půl unce (15 gramů) každý den. Pokud rostou s takovými výsledky, pak můžeme mít za to, že jsou zcela zdravé. Nepropadejte však panice, pokud vaše kotě na den nebo dva přestane přibírat na váze. Dost často u koťat dochází ke krátkodobé stabilizaci hmotnosti, po které se obnoví zrychlené přibírání.
Může se vám líbit

Jak zabránit kotěti, aby kousalo a škrábalo vaše nohy a ruce
Vaše oblíbená kočička je po většinu času extrémně milá a něžná, ale někdy se může proměnit v kousavou šelmu. Navzdory hravým úmyslům kočky ji (Číst dále. )

Nové kotě v domě
Koťata jsou pravděpodobně jedním z nejroztomilejších a nejrozkošnějších zvířat na planetě, takže je pro většinu majitelů těžké odolat. Tato roztomilá zvířátka však potřebují (Přečíst více…)

Péče o kočky a koťata po císařském řezu
Císařský řez u koček je komplexní chirurgický zákrok k odstranění koťat z dělohy. Tato operace se obvykle provádí naléhavě, když (Čtěte více…)