Otazky
Obsah škrobu v ovoci a zelenině
Tabulka procentního podílu škrobu ve výrobcích z kategorie – ovoce a zelenina.
| produkt | Obsah |
|---|---|
| Hranolky | 23,20 g |
| Amarantová zrna vařená | 16,23 g |
| Vařené bílé fazole | 15,40 g |
| Syrové brambory | 15,29 g |
| Vařené panašované fazole (Pinto) | 15,15 g |
| Syrové sladké brambory | 12,65 g |
| Konzervovaná kukuřice | 8,06 g |
| Vařená kukuřice | 7,17 g |
| Čerstvý černý tomel (sapota) | 6,33 g |
| Syrová kukuřice | 5,70 g |
| Čerstvé banány | 5,38 g |
| Pečené arašídy | 4,39 g |
| Edamame vařil | 1,51 g |
| Čerstvý jackfruit | 1,47 g |
| Syrová mrkev (čerstvá) | 1,43 g |
| Okurky | 0,83 g |
| Syrová rutabaga | 0,40 g |
| Sušené meruňky | 0,35 g |
| Syrová okra | 0,34 g |
| Vařená mrkev | 0,17 g |
| Avokádo čerstvé | 0,11 g |
| Čerstvé jablka | 0,05 g |
| Čerstvé jahody | 0,04 g |
| Čerstvé borůvky | 0,03 g |
| Čerstvý meloun meloun | 0,03 g |
| Feijoa čerstvá | 0,00 g |
| Čerstvý grapefruit | 0,00 g |
| Čerimoja čerstvá | 0,00 g |
| Čerstvý meloun | 0,00 g |
| Čerstvá papája | 0,00 g |
| Čerstvé ostružiny | 0,00 g |
| Zelená paprika, čerstvá | 0,00 g |
| Čerstvá červená paprika | 0,00 g |
| Čerstvá broskev, vypeckovaná | 0,00 g |
| Smažená nebo pečená cuketa (bez oleje) | 0,00 g |
| Čerstvá rajčata | 0,00 g |
| Čerstvé zelí, bílé zelí | 0,00 g |
| Vařené zelí (bílé zelí) | 0,00 g |
| Čerstvé červené zelí | 0,00 g |
| Čerstvá ředkev | 0,00 g |
| Čerstvé kiwi | 0,00 g |
| Čerstvé brusinky | 0,00 g |
| Čerstvý salát | 0,00 g |
| Čerstvý červený salát | 0,00 g |
| Čerstvý římský salát | 0,00 g |
| Čerstvý celer | 0,00 g |
| Čerstvá švestka | 0,00 g |
| Čerstvý ananas | 0,00 g |
| Vařený chřest | 0,00 g |
| Čerstvý meloun | 0,00 g |
| Vařené artyčoky | 0,00 g |
| Čerstvá brokolice | 0,00 g |
| Čerstvá zelená cibule | 0,00 g |
| Čerstvá cibule | 0,00 g |
| Vařená brokolice | 0,00 g |
| Hrozny (červené nebo zelené) čerstvé | 0,00 g |
| Malina čerstvá | 0,00 g |
| Čerstvá klementinka | 0,00 g |
| Čerstvé mandarinky | 0,00 g |
| Červené fazole (ledviny) naklíčené čerstvé | n / a |
| Čerstvé naklíčené pestré fazole (Pinto) | n / a |
| Vařené růžové fazole | n / a |
| Vařené černé fazole | n / a |
| Sušené bobule goji | n / a |
| Vařené černooké fazole | n / a |
| Vařený holubí hrášek | n / a |
| Hrášek vařený ve vodě (zralý) | n / a |
| Čerstvý zelený hrášek | n / a |
| Fenykl, syrový (ovoce nebo kořen) | n / a |
| Čerstvý naklíčený hrášek | n / a |
| Konzervovaný zelený hrášek | n / a |
| Čerstvá mišpule | n / a |
| Physalis čerstvý | n / a |
| Čerstvá zelenina physalis | n / a |
| Jujube (čínské datle) čerstvé | n / a |
| Data Deglet nur | n / a |
| Čerstvé granátové jablko | n / a |
| Termíny Majul | n / a |
| Naranjilla zmrazená | n / a |
| Suchá cizrna | n / a |
| Vařená cizrna | n / a |
| Čerstvý chlebovník | n / a |
| Čerstvé listy pampelišky | n / a |
| Čerstvé tomel | n / a |
| Kořen čekanky, syrový | n / a |
| Čerstvá hruška | n / a |
| Konzervované olivy | n / a |
| Čerstvé listy čekanky | n / a |
| Čerstvá guava | n / a |
| Zelené olivy v konzervě | n / a |
| Chayote syrový | n / a |
| Opuncie (ovoce) čerstvé | n / a |
| Čerstvý daikon | n / a |
| Čerstvý jambolan | n / a |
| Semena pískavice řecké seno | n / a |
| Durian čerstvý | n / a |
| Konzervované srdce z palmy | n / a |
| Syrový česnek | n / a |
| Čočka vařená ve vodě | n / a |
| Čerstvá naklíčená čočka | n / a |
| Kapradina (střílí) syrová | n / a |
| Kořen pastináku syrový | n / a |
| Vařená squash | n / a |
| Syrová červená řepa | n / a |
| Čerstvé moruše | n / a |
| Rozinky bez semínek | n / a |
| Prášek ze zázvorového extraktu | n / a |
| Červená pálivá čerstvá chilli paprička | n / a |
| Syrový kořen zázvoru | n / a |
| Pálivé chilli papričky sušené na slunci | n / a |
| Čerstvé petržel | n / a |
| Čerstvé surinamské třešně | n / a |
| Čerstvé figy | n / a |
| Čerstvý špenát | n / a |
| Vařený špenát | n / a |
| Čerstvý šťovík | n / a |
| Čerstvé pomelo | n / a |
| Escarole vařená | n / a |
| Vařená rajčata | n / a |
| Čerstvá portulaka | n / a |
| Čerstvá růžičková kapusta | n / a |
| Jávské jablko čerstvé | n / a |
| Vařená růžičková kapusta | n / a |
| Jamy vařené | n / a |
| kysané zelí (kimchi) | n / a |
| Syrové kadeřavé zelí | n / a |
| Čerstvá kapusta | n / a |
| Vařené zelí (vařené) | n / a |
| Čerstvé čínské zelí | n / a |
| Čerstvé savojské zelí | n / a |
| Čerstvý květák | n / a |
| Vařený květák | n / a |
| Radicchio čerstvé | n / a |
| Rambutan v konzervě | n / a |
| Nať rebarbory syrová | n / a |
| Čerstvé ovoce carissa | n / a |
| Čerstvé tuříny | n / a |
| Tuřín syrový | n / a |
| Vařené brambory | n / a |
| Vařené tuřín | n / a |
| Pečené brambory | n / a |
| Bramborová kaše s mlékem a máslem, připravená | n / a |
| Bramborový škrob | n / a |
| Kiwano čerstvé | n / a |
| Cilantro (listy koriandru) čerstvé | n / a |
| Květ ibišku, čerstvý | n / a |
| Čerstvá rukola | n / a |
| Čerstvý ledový salát | n / a |
| Salsify (kořen salsový) syrový | n / a |
| Čerstvý hlávkový salát | n / a |
| Čerstvá endivie | n / a |
| Čerstvé plody sapodilly | n / a |
| Čerstvé kedlubny | n / a |
| Vařená kedlubna (zelí) | n / a |
| Cukrové jablko čerstvé | n / a |
| Čerstvé řepné vrcholy | n / a |
| Syrová řepa | n / a |
| Vařená řepa | n / a |
| Čerstvá řeřicha | n / a |
| Čerstvé angrešty | n / a |
| Čerstvá meruňka | n / a |
| Slivky | n / a |
| Čerstvá antilská meruňka | n / a |
| Čerstvý zákys | n / a |
| Čerstvý kumquat | n / a |
| Čerstvý červený nebo bílý rybíz | n / a |
| Čerstvý černý rybíz | n / a |
| Čerstvá kdoule | n / a |
| Čerstvé listy amarantu | n / a |
| Syrový chřest | n / a |
| Starfruit (starfruit) čerstvý | n / a |
| Čerstvé pomeranče | n / a |
| Arašídy syrové | n / a |
| Vařené španělské artyčoky | n / a |
| Vařený lilek | n / a |
| Vařené bambusové výhonky | n / a |
| Čerstvá limetka | n / a |
| Suchý sójový sýr tofu | n / a |
| Tvrdý tofu sýr (lněný) | n / a |
| Syrové výhonky mléčnice | n / a |
| Fermentovaný sýr tofu (fuyu) | n / a |
| Sušené banány | n / a |
| Čerstvé banány | n / a |
| Vařený kontryhel | n / a |
| Quinoa čerstvá | n / a |
| Vařené fazole (zralé) | n / a |
| Vařené zelené fazolky | n / a |
| Čerstvé zelené fazolky | n / a |
| Sojová mouka | n / a |
| Čerstvý citron, bez kůry | n / a |
| Sojový protein (izolát) prášek | n / a |
| Čerstvé liči | n / a |
| Sójový protein (koncentrát) prášek | n / a |
| Sójová omáčka (hydrolyzovaná) | n / a |
| Zmrazené bobule loganu | n / a |
| Sojová omáčka (tamari) | n / a |
| Čerstvý longan | n / a |
| Vařené sójové boby (zralé) | n / a |
| Vařený kořen lopuchu | n / a |
| Čerstvé naklíčené sójové boby | n / a |
| Čerstvý tamarind | n / a |
| Taro vařené hlízy | n / a |
| Čínská čerstvá brokolice | n / a |
| Čínská vařená brokolice | n / a |
| Vařená cibule | n / a |
| Čerstvá cibule | n / a |
| Čerstvá brokolice raab | n / a |
| Čerstvý pórek | n / a |
| Jeruzalémský artyčok syrový | n / a |
| Brokolice raab vařená | n / a |
| Pórek vařený | n / a |
| Čerstvá šalotka | n / a |
| Čerstvý černý bez | n / a |
| Čerstvá pažitka | n / a |
| Lupina (lupinové fazole) vařená | n / a |
| Čerstvé dýňové listy | n / a |
| Kořen wasabi syrový | n / a |
| Čerstvě naklíčená semena vojtěšky | n / a |
| Syrová dýně | n / a |
| Vařená nebo pečená dýně | n / a |
| Čerstvé hrozny (odrůdy muškátu) | n / a |
| Čerstvé hroznové listy | n / a |
| Mango čerstvé | n / a |
| Čerstvý mangold | n / a |
| Barbadoská třešeň čerstvá | n / a |
| Čerstvé třešně | n / a |
| Čerstvé mučenky | n / a |
| Vařené fazole mungo | n / a |
| Čerstvě naklíčené fazole mungo | n / a |
| Vařené fazole adzuki | n / a |
| Vařená cowpea (vařená) | n / a |
| Vařené zelené fazolky (chřest) | n / a |
| Vařené červené fazole (ledviny) | n / a |
podíl
na sociálních sítích
E-mail: [email protected]
Kontaktujte nás