Srovnávací tabulka plemen prasat – Chov prasat
Masný portál Meatinfo.ru vyvinul pohodlnou srovnávací tabulku plemen prasat. Tabulka představuje hlavní plemena prasat a obsahuje potřebné informace o hmotnosti, tloušťce hřbetního sádla, masné užitkovosti v jatečném těle, jatečné užitkovosti, užitkovosti a produkci mléka.
| Plemena | Hmotnost kance | Hmotnost prasnice | Sádlo, mm | vícečetné těhotenství | Obsah mléka, kg | Výtěžnost masa v jatečně upraveném těle | zabijácký východ |
| Bílé dlouhé uši | 250-300kg | 200-250kg | 25-35 | 10-12 | 70-80 | 47 50-% | |
| Bílý krátkouchý | 250-300kg | 200-250kg | 35-40 | 9-10 | |||
| Běloruská černobílá | 300-350kg | 230-260kg | 26-31 | 9-11 | 50-56 | 57 58-% | |
| Berkshire | 300-340kg | 220-240kg | 33-36 | 6-8 | 48-55 | až 85% | |
| Breitovská | 310-330kg | 220-240kg | 33-36 | 11-12 | 65-70 | 54 58-% | |
| Duroc | 350-370kg | 260-320kg | 18-22 | 9-10 | 55-60 | 86% | |
| Kemerovo | 290-330kg | 240-250kg | 27-29 | 11 | 60-65 | 58 59-% | |
| Velké bílé | 275-350kg | 225-260kg | 28-33 | 10-12 | 48-50 | 55 64-% | 70 80-% |
| Velká černá | 300-350kg | 220-280kg | 33-36 | 10-11 | 60-72 | 50 53-% | |
| Landrace | 300-310kg | 250-255kg | 20-22 | 11 | 60-64 | 55 69-% | 75 76-% |
| lotyšská bílá | 310-315kg | 230-250kg | 25-30 | 11-12 | 70 | 63 65-% | 73% |
| Livenskaja | 300-310kg | 230-240kg | 28-33 | 10-11 | 60-80 | 52 53-% | |
| litevská bílá | 310-330kg | 220-230kg | 25-30 | 11 | 70-80 | 53 54-% | |
| Mangalitskaya (grilování) | 300-350kg | 290-310kg | 5-6 | ||||
| Mirgorodskaja | 230-260kg | 200-220kg | 30-37 | 10-11 | 48-50 | 53 55-% | 80 85-% |
| Muromskaja | 300-320kg | 200-220kg | 33-37 | 10-11 | 60-70 | 57% | 75% |
| vietnamský bellied | 120-170kg | 100-140kg | 20-30 | 1. parita: 5-10, 2. parita: 10-18 | 85 90-% | ||
| Poltavské maso (PM-1) | 320-350kg | 230-260kg | 24-25 | 10-12 | 58-64 | 60,5 62-% | |
| Pietrain | 240-250kg | 180-210kg | 7-10 | 7-9 | 60 | 62 70-% | 78 80-% |
| severokavkazský | 240-280kg | 200-240kg | 30-36 | 10-11 | 75-85 | ||
| Semirechenskaya | 260-280kg | 220-240kg | 30-35 | 10-11 | 48-60 | 58 60-% | |
| Sibiřský severní | 315-360kg | 240-260kg | 30-35 | 10-12 | 70-75 | 53 56-% | 70 75-% |
| SM-1 | 300-320kg | 230-2400kg | 25-27 | 11-12 | 55-60 | 58 60-% | |
| Tamworth | 250-370kg | 200-300kg | 18-25 | 6-10 | |||
| Ukrajinská stepní bílá | 300-350kg | 230-260kg | 27-33 | 10-12 | 65-75 | 54 55-% | 77 78-% |
| Ukrajinská step skvrnitá | 280-300kg | 200-220kg | 25-36 | 10-11 | 55-60 | ||
| Uržumská | 310-320kg | 240-250kg | 27-33 | 11-12 | 65-70 | 57 58-% | |
| velština | 290-320kg | 215-230kg | 27-28 | 10-12 | 65-75 | 58 60,5-% | |
| Estonská slanina | 320-330kg | 220-240kg | 8-30 | 11-12 | 75-90 | 56 60-% | |
| Hampshire | 300-320kg | 220-250kg | 6-8 | ||||
| Tuklinská | 320-340kg | 260-270kg | 20-25 | 11-12 | 62 64-% | 69 70-% |
Další články v sekci “Chov prasat”.
- Srovnávací tabulka pro plemena prasat
- Podmínky chovu prasat
- Prasata na porážku. Návrh GOST.
- Mapa produkce jatečných prasat (v živé hmotnosti) v Ruské federaci
- Chovatelské práce a účetnictví v chovu prasat
Aujeszkyho nemoc (falešná vzteklina)
Aujeszkyho choroba je infekční onemocnění, které se velmi akutně vyskytuje u novorozených selat. Toto onemocnění má vysokou úmrtnost a je často asymptomatické. U některých selat do 3 měsíců věku jsou pozorovány známky poškození centrálního nervového systému a u selat starších 3 měsíců chřipce podobná forma se zápalem plic. Aujeszkyho nemoc postihuje prasata všech věkových kategorií, zejména novorozená selata, kojící prasnice a prasnice v posledním období březosti. Inkubační doba infekce je 5-10 dní. Novorozená selata obvykle získají virus prostřednictvím mléka prasnice. Pokud však byla prasnice infikována virem před porodem, selata se rodí buď mrtvá.
Masný průmysl: články a publikace
Chov drůbeže. Chov kachen
- kachní plemena
- Chov kachen
- násadových vajec
- Chov kachen
- Porážka kachen
- krmení kachen
- Nemoci kachen