Standardní velikosti PVC kanalizačních trubek. TD Eurotrubplast
V tabulce jsou uvedeny velikosti dle DSTU B V.2.5–32:2007.
Symboly a zkratky v tabulce znamenají následující:
dn – jmenovitý vnější průměr trubky (pojem „jmenovitý“ znamená rozměr bez zohlednění maximálních odchylek, které jsou pro něj přípustné),
en — jmenovitá hodnota tloušťky stěny trubky,
předvolba – maximální odchylka udávající, o jakou hodnotu, měřeno v mm, je povolena odchylka skutečného (naměřeného) průměru (nebo tloušťky stěny) trubky od zadané jmenovité hodnoty dn(nebo jmenovitá tloušťka stěny napřn) potrubí.
SDR – standardní rozměrový poměr (bezrozměrná hodnota určená aritmetickým dělením vnějšího průměru tloušťkou stěny trubky)
SN – jmenovitá prstencová tuhost (číselné označení minimální prstencové tuhosti volně průtočných potrubí a tvarovek pro podzemní instalaci kanalizačních systémů, v kN/m2. v souladu s EN 1401, EN 1852 a DSTU B V.2.5–32:2007.
Velikosti trubek s jmenovitým vnějším průměrem 50 mm, 63 mm, 75 mm a 90 mm jsou určeny výhradně pro výstavbu vnějších kabelových odvodňovacích systémů.
Tabulka průměrů a standardních velikostí netlakových PVC trubek
| Vnější průměr, mm | Jmenovitá prstencová tuhost, SN, kN/m2 | ||||||
| dn | předchozí vypnuto | 2 | 4 | 8 | |||
| SDR 51 | SDR 41 | SDR 33 | |||||
| Tloušťka stěny, mm | |||||||
| en | předchozí vypnuto | en | předchozí vypnuto | en | předchozí vypnuto | ||
| 50 | +0,2 | – | – | 1,3 | +0,4 | 1,6 | +0,4 |
| 63 | +0,2 | – | – | 1,6 | +0,4 | 2,0 | +0,5 |
| 75 | +0,3 | – | – | 1,9 | +0,4 | 2,3 | +0,5 |
| 90 | +0,3 | – | – | 2,2 | +0,5 | 2,8 | +0,5 |
| 110 | +0,3 | – | – | 2,7 | +0,5 | 3,4 | +0,5 |
| 125 | +0,3 | – | – | 3,2 | +0,6 | 3,9 | +0,6 |
| 160 | +0,4 | 3,2 | 0,6 | 4,0 | +0,6 | 4,9 | +0,7 |
| 200 | +0,5 | 3,9 | 0,6 | 4,9 | +0,7 | 6,2 | +0,9 |
| 250 | +0,5 | 4,9 | 0,7 | 6,2 | +0,9 | 7,7 | +1,0 |
| 315 | +0,6 | 6,2 | 0,9 | 7,7 | +1,0 | 9,7 | +1,2 |
| 400 | +0,7 | 7,7 | 1,0 | 9,8 | +1,2 | 12,3 | +1,5 |
| 500 | +0,9 | 9,8 | 1,2 | 12,3 | +1,5 | 15,3 | +1,8 |
| 630 | +1,1 | 12,3 | 1,5 | 15,4 | +1,8 | 19,3 | +2,2 |
| 800 | +1,3 | 15,4 | 1,8 | 19,6 | +2,2 | 24,5 | +2,7 |
| 1000 | +1,6 | 19,6 | 2,2 | 24,5 | +2,7 | 30,6 | +3,3 |
| 1200 | +2,0 | 24,5 | 2,7 | 29,4 | +3,2 | 36,7 | +3,9 |
Přečtěte si také
- Prstencová tuhost Technické články / 03.02.2010. XNUMX. XNUMX
- Polyetylenové trubky SDR Technické články / 14.10.2009. XNUMX. XNUMX
- Standardní velikosti vodovodního potrubí. Průměry vodovodního potrubí. Produkty → Vodovodní potrubí → Vodovodní potrubí (PE 100, PE 80)
- O jmenovitém průměru na Wikipedii
- Standardní velikosti a průměry tlakových PVC trubek Produkty → Vodovodní potrubí → Tlakové potrubí z PVC
- Standardní velikosti plynového potrubí Produkty → Potrubí pro zásobování plynem → Potrubí PE 80 pro zásobování plynem
- Standardní velikosti trubek KORSIS Produkty → Kanalizační potrubí → KORSIS