Thiovit Jet 80 WG, 30 g, fungicid Syngenta | Nexles Europe
Thiovit Jet 80 WG, 30 g je kontaktní fungicid a spolehlivý partner v antirezistentních strategiích, které přicházejí s několika způsoby působení proti plísni. Pokročilá formulace mikrogranulí zajišťuje dobrou homogenizaci roztoku a maximalizuje účinnost produktu.
Výhody:
— Efektivní pro širokou škálu aplikací;
— Vícenásobné způsoby působení proti nemocem;
– Efektivní, dlouhotrvající a bezpečný;
— Skvělé proti odolným patogenům;
— Pokročilé složení mikrogranulí;
— Sekundární účinek — akaricid.
Akční režim Thiovit Jet:
— Nabízí vynikající ochranu plodin před chorobami;
— Fungicid působí, když přijde do kontaktu s patogeny;
– Má skvělou přilnavost, dobře přilne k ošetřeným orgánům rostliny;
— Působí tak, že ovlivňuje životně důležité procesy patogenů, což vede k jejich likvidaci;
— Optimální velikost částic účinné látky umožňuje dlouhodobou a účinnou ochranu.
Způsoby aplikace:
Thiovit Jet Léčba by měla být prováděna při varování nebo prvních varovných příznacích infekce.
Je velmi důležité dodržovat pokyny na etiketě a dávkování pro každý typ plodiny.
– Jablka, hruška: První ošetření aplikujte na varování. Proveďte další ošetření v závislosti na stupni infekce s pauzou 7 až 14 dní. Nízká dávka se aplikuje, když je úroveň zamoření nízká a vysoká dávka se aplikuje při vysoké úrovni zamoření.
– přichází: Ošetření se aplikuje preventivně nebo v pohotovosti. Léčebné ošetření, 3 aplikace po 7-14 dnech, jakmile jsou pozorovány první příznaky padlí.
– Broskev, nektarinka, meruňky, švestky: První ošetření aplikujte na varování. Proveďte další ošetření v závislosti na stupni infekce s 7 až 14denní přestávkou od výskytu listů. Neaplikujte poté, co listy změní barvu.
– Rajčata, lilek, okurky, melouny, dýně, cukety: První ošetření aplikujte na varování. Dodatečné ošetření provádějte v závislosti na stupni infekce s 7 až 14denní přestávkou od 3. listu a až 70% růstem plodů.
– Zrna: První ošetření aplikujte na varování. Proveďte sekundární ošetření v závislosti na stupni infekce s 7 až 21denní přestávkou v závislosti na napadení, počínaje od 5 listů do konce období květu.
Kompatibilita:
Lze kombinovat s fungicidy, herbicidy, insekticidy, kapalnými hnojivy a regulátory růstu podle doporučení na etiketě produktu.
Při kombinování rostlinných produktů si prohlédněte štítky kompatibility a proveďte test v malém měřítku.
Doporučení:
Používejte společně s dalšími přípravky na ochranu rostlin pro maximální bezpečnost plodin.
| Plodina | Patogen | Dávka | Okamžik aplikace | Objem vody (litry/ha) | Minimální interval mezi ošetřeními (dny) | Přestávka do sklizně (dny) |
| Pepř | tauric levelillula | 4 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků | 1000 | 7-14 | 1 |
| Meruňkový strom | Sphaerotheca pannosa | 5-8 kg/ha (v závislosti na míře zamoření) | Při nástupu prvních příznaků nebo varování | 500-1500 | 7-14 | 7 |
| Okurky | Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea | 5 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků nebo varování | 200-1000 | 7-14 | 1 |
| Obiloviny (ječmen, žito) | Erysiphe graminis | 8 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků | 200-300 | 7-21 | 35 |
| Cuketa | Erysiphe cichoracearum | 5 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků nebo prevence | 200-1000 | 7-14 | 1 |
| Pšenice | Erysiphe graminis | 8 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků | 200-300 | 7-21 | 35 |
| jabloň | Podosphaera leucotricha, Venturia spp. | 5-8 kg/ha (v závislosti na míře zamoření) | Aplikuje se v prvním vegetačním období. Neaplikujte poté, co plody začnou měnit barvu | 500-1500 | 7-14 | 7 |
| Mrkev | Rum Erysiphe umbelifera | 4 kg / ha | Po celou sezónu | 1000 | 7-14 | 5 |
| Nektarinkový strom | Sphaerotheca pannosa | 5-8 kg/ha (v závislosti na míře zamoření) | Při nástupu prvních příznaků | 500-1500 | 7-14 | 7 |
| Hrušeň, kdoule | Podosphaera leucotricha, Venturia spp. | 5-8 kg/ha (v závislosti na míře zamoření) | Při nástupu prvních příznaků nebo varování – od vzhledu listů až po konečné zrání | 500-1500 | 7-14 | 7 |
| Melouny | Erysiphe cichoracearum | 5 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků | 200-1000 | 7-14 | 1 |
| Melouny vodní | Erysiphe cichoracearum | 4 kg / ha | Po celou sezónu | 300-500 | 7-14 | 1 |
| Broskvoň, švestka | Sphaerotheca pannosa | 5-8 kg/ha (v závislosti na míře zamoření) | Při nástupu prvních příznaků nebo varování | 500-1500 | 7-14 | 7 |
| Cukrová řepa | Erysiphe betae | 5 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků | 200-500 | 8-10 | 14 |
| rajčata | tauric levelillula | 5 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků nebo prevence | 200-1000 | 7-14 | 1 |
| Růže | Sphaerotheca pannosa | 4 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků | 1000 | 5-14 | NA |
| Tabák | Erysiphe cichoracearum | 0.3 0.4-% | Při nástupu prvních příznaků | 600 | 7-14 | 14 |
| Lilek | tauric levelillula | 5 kg / ha | Při nástupu prvních příznaků nebo prevence | 200-1000 | 7-14 | 1 |
| přichází | Uncinula necator, Phomopsis viticola | 3 kg / ha | Preventivní nebo varovné — lze aplikovat od nabobtnání pupenů až po objevení se 6. listu | 300-1600 | 7-14 | 28 |
Ujistěte se, že jste si přečetli, porozuměli a dodržovali úplné podmínky, vyloučení odpovědnosti a pokyny k použití. V případě potřeby a v případě potřeby používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
dodatečné informace
| Výrobce | Syngenta |
|---|---|
| Obal | 30 g |
| Doba použitelnosti (roky) | 5 |
| Formulace | WG-ve vodě dispergovatelné granule |
| Aktivní látky | Síra |
| Koncentrace účinné látky | 800 g / kg |
| Plodiny | Jabloň, meruňka, řepný cukr, oříšková dýně, mrkev, okurka, lilek, melouny, broskvoň, hrušeň, pepř, švestka, kdoule, růže, tabák, rajčata, vinice, pšenice, cuketa |
| Nemoci | Plísňový prášek |
| Dávkování | 3-8 kg/ha |
| Bio plodiny | Není vhodné |
| typ aplikace | Nízkotlaký sprej |
Pokyny pro bezpečné zacházení
| P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí |
|---|---|
| P103 | Před použitím si přečtěte štítek |
| P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí |
| P301 + P312 | PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. |
| H302 | Škodlivý při požití |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |