Technologie
Kalorický obsah mých modrých hroznů. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 67 kcal | 1684 kcal | 4% | 6% | 2513 g |
| Proteiny | 0.6 g | 76 g | 0.8% | 1.2% | 12667 g |
| Tuky | 0.4 g | 56 g | 0.7% | 1% | 14000 g |
| Sacharidy | 16.3 g | 219 g | 7.4% | 11% | 1344 g |
| Sacharidy (celkem) | 17.2 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 0.9 g | 20 g | 4.5% | 6.7% | 2222 g |
| Voda | 81.3 g | 2273 g | 3.6% | 5.4% | 2796 g |
| Ash | 0.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 5 μg | 900 μg | 0.6% | 0.9% | 18000 g |
| alfa karoten | 1 μg | ~ | |||
| beta karoten | 0.059 mg | 5 mg | 1.2% | 1.8% | 8475 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 72 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.092 mg | 1.5 mg | 6.1% | 9.1% | 1630 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.057 mg | 1.8 mg | 3.2% | 4.8% | 3158 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.6 mg | 500 mg | 1.1% | 1.6% | 8929 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.024 mg | 5 mg | 0.5% | 0.7% | 20833 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.11 mg | 2 mg | 5.5% | 8.2% | 1818 g |
| Vitamín B9, folát | 4 μg | 400 μg | 1% | 1.5% | 10000 g |
| Vitamín C, askorbová | 4 mg | 90 mg | 4.4% | 6.6% | 2250 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.19 mg | 15 mg | 1.3% | 1.9% | 7895 g |
| Vitamin K, fylochinon | 14.6 μg | 120 μg | 12.2% | 18.2% | 822 g |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% | 2.2% | 6667 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 191 mg | 2500 mg | 7.6% | 11.3% | 1309 g |
| Vápník, Ca | 14 mg | 1000 mg | 1.4% | 2.1% | 7143 g |
| Hořčík, Mg | 5 mg | 400 mg | 1.3% | 1.9% | 8000 g |
| Sodík, Na | 2 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.3% | 65000 g |
| Síra, S | 6.3 mg | 1000 mg | 0.6% | 0.9% | 15873 g |
| Fosfor, P | 10 mg | 800 mg | 1.3% | 1.9% | 8000 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.29 mg | 18 mg | 1.6% | 2.4% | 6207 g |
| Mangan, Mn | 0.718 mg | 2 mg | 35.9% | 53.6% | 279 g |
| Měď, Cu | 40 μg | 1000 μg | 4% | 6% | 2500 g |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.3% | 55000 g |
| Zinek, Zn | 0.04 mg | 12 mg | 0.3% | 0.4% | 30000 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 16.3 g | ~ | |||
| Můj | |||||
| Moje výživa 1 | 100 | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.046 g | ~ | |||
| Valine | 0.017 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.023 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.005 g | ~ | |||
| Leucin | 0.013 g | ~ | |||
| Lysin | 0.014 g | ~ | |||
| Metionin | 0.021 g | ~ | |||
| Treonin | 0.017 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.003 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.013 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.026 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.077 g | ~ | |||
| Glycin | 0.019 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.131 g | ~ | |||
| Prolin | 0.021 g | ~ | |||
| serin | 0.03 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.011 g | ~ | |||
| Cystein | 0.01 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.024 g | od 0.9 do 3.7 | 2.7% | 4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.079 g | od 4.7 do 16.8 | 1.7% | 2.5% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.114 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.003 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.098 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.013 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.014 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.1% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.014 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.102 g | od 11.2 do 20.6 | 0.9% | 1.3% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.079 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.024 g | ~ |
Energetická hodnota Moje modré hrozny je 67 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.