Moderni reseni
Obsah kalorií Červené hrozny bez pecek. Chemické složení a nutriční hodnota.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 69 kcal | 1684 kcal | 4.1% | 5.9% | 2441 g |
| Proteiny | 0.7 g | 76 g | 0.9% | 1.3% | 10857 g |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 0.6% | 28000 g |
| Sacharidy | 18.1 g | 219 g | 8.3% | 12% | 1210 g |
| Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% | 11.6% | 1250 g |
| Voda | 80.5 g | 2273 g | 3.5% | 5.1% | 2824 g |
| Organické kyseliny | 0.8 g | ~ | |||
| Ash | 0.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 3 μg | 900 μg | 0.3% | 0.4% | 30000 g |
| beta karoten | 0.03 mg | 5 mg | 0.6% | 0.9% | 16667 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.05 mg | 1.5 mg | 3.3% | 4.8% | 3000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 1.6% | 9000 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.6 mg | 500 mg | 1.1% | 1.6% | 8929 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.06 mg | 5 mg | 1.2% | 1.7% | 8333 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 6.5% | 2222 g |
| Vitamín B9, folát | 4 μg | 400 μg | 1% | 1.4% | 10000 g |
| Vitamín C, askorbová | 3.2 mg | 90 mg | 3.6% | 5.2% | 2813 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.19 mg | 15 mg | 1.3% | 1.9% | 7895 g |
| Vitamín H, biotin | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 4.3% | 3333 g |
| Vitamin K, fylochinon | 14.6 μg | 120 μg | 12.2% | 17.7% | 822 g |
| Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% | 2.2% | 6667 g |
| Niacin | 0.3 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 191 mg | 2500 mg | 7.6% | 11% | 1309 g |
| Vápník, Ca | 0.01 mg | 1000 mg | 10000000 g | ||
| Křemík, Si | 12 mg | 30 mg | 40% | 58% | 250 g |
| Hořčík, Mg | 7 mg | 400 mg | 1.8% | 2.6% | 5714 g |
| Sodík, Na | 2 mg | 1300 mg | 0.2% | 0.3% | 65000 g |
| Síra, S | 7 mg | 1000 mg | 0.7% | 1% | 14286 g |
| Fosfor, P | 22 mg | 800 mg | 2.8% | 4.1% | 3636 g |
| Chlor, Cl | 1 mg | 2300 mg | 230000 g | ||
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 380 μg | ~ | |||
| Bor, B | 365 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 10 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.36 mg | 18 mg | 2% | 2.9% | 5000 g |
| Jód, I | 8 μg | 150 μg | 5.3% | 7.7% | 1875 g |
| kobalt, spol | 2 μg | 10 μg | 20% | 29% | 500 g |
| Lithium, Li | 3 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 0.09 mg | 2 mg | 4.5% | 6.5% | 2222 g |
| Měď, Cu | 80 μg | 1000 μg | 8% | 11.6% | 1250 g |
| Molybden, Mo | 3 μg | 70 μg | 4.3% | 6.2% | 2333 g |
| Nikl, Ni | 16 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 100 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% | 0.3% | 55000 g |
| Stroncium, Sr | 1400 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 12 μg | 4000 μg | 0.3% | 0.4% | 33333 g |
| Chrome, Cr | 3 μg | 50 μg | 6% | 8.7% | 1667 g |
| Zinek, Zn | 0.07 mg | 12 mg | 0.6% | 0.9% | 17143 g |
| Zirkonium, Zr | 25 μg | ~ | |||
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 15.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 7.3 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.5 g | ~ | |||
| Fruktóza | 7.2 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.121 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.08 g | ~ | |||
| Valine | 0.017 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.01 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.005 g | ~ | |||
| Leucin | 0.012 g | ~ | |||
| Lysin | 0.013 g | ~ | |||
| Metionin | 0.01 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.03 g | ~ | |||
| Treonin | 0.05 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.012 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.02 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.477 g | ~ | |||
| Alanin | 0.025 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.072 g | ~ | |||
| Glycin | 0.005 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.09 g | ~ | |||
| Prolin | 0.1 g | ~ | |||
| serin | 0.07 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.01 g | ~ | |||
| Cystein | 0.015 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.011 g | od 0.9 do 3.7 | 1.2% | 1.7% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.037 g | od 4.7 do 16.8 | 0.8% | 1.2% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.04 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota Červené hrozny bez pecek je 69 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.