Moderni reseni
Recept: Salát s tuňákem, vejci a okurkou. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>“Salát s tuňákem, vejci a okurkou“</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 92 kcal | 1684 kcal | 5.5% | 6% | 1830 g |
| Proteiny | 9.1 g | 76 g | 12% | 13% | 835 g |
| Tuky | 5.4 g | 56 g | 9.6% | 10.4% | 1037 g |
| Sacharidy | 1.7 g | 219 g | 0.8% | 0.9% | 12882 g |
| Dietní vlákna | 0.5 g | 20 g | 2.5% | 2.7% | 4000 g |
| Voda | 81.7 g | 2273 g | 3.6% | 3.9% | 2782 g |
| Organické kyseliny | 0.2 g | ~ | |||
| Ash | 1.3 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 59.5 μg | 900 μg | 6.6% | 7.2% | 1513 g |
| Retinol | 0.056 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.021 mg | 5 mg | 0.4% | 0.4% | 23810 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.045 mg | 1.5 mg | 3% | 3.3% | 3333 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.148 mg | 1.8 mg | 8.2% | 8.9% | 1216 g |
| Vitamín B4, cholin | 58.49 mg | 500 mg | 11.7% | 12.7% | 855 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.393 mg | 5 mg | 7.9% | 8.6% | 1272 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.056 mg | 2 mg | 2.8% | 3% | 3571 g |
| Vitamín B9, folát | 3.796 μg | 400 μg | 0.9% | 1% | 10537 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.115 μg | 3 μg | 3.8% | 4.1% | 2609 g |
| Vitamín C, askorbová | 4.18 mg | 90 mg | 4.6% | 5% | 2153 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.487 μg | 10 μg | 4.9% | 5.3% | 2053 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.404 mg | 15 mg | 9.4% | 10.2% | 1068 g |
| Vitamín H, biotin | 4.894 μg | 50 μg | 9.8% | 10.7% | 1022 g |
| Vitamin K, fylochinon | 6.4 μg | 120 μg | 5.3% | 5.8% | 1875 g |
| Vitamín PP, NE | 4.3002 mg | 20 mg | 21.5% | 23.4% | 465 g |
| Niacin | 2.67 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 201.04 mg | 2500 mg | 8% | 8.7% | 1244 g |
| Vápník, Ca | 29.37 mg | 1000 mg | 2.9% | 3.2% | 3405 g |
| Hořčík, Mg | 15.99 mg | 400 mg | 4% | 4.3% | 2502 g |
| Sodík, Na | 300.41 mg | 1300 mg | 23.1% | 25.1% | 433 g |
| Síra, S | 102.09 mg | 1000 mg | 10.2% | 11.1% | 980 g |
| Fosfor, P | 119.9 mg | 800 mg | 15% | 16.3% | 667 g |
| Chlor, Cl | 36.5 mg | 2300 mg | 1.6% | 1.7% | 6301 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 195.5 μg | ~ | |||
| Bor, B | 15.5 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 1.16 mg | 18 mg | 6.4% | 7% | 1552 g |
| Jód, I | 4.66 μg | 150 μg | 3.1% | 3.4% | 3219 g |
| kobalt, spol | 2.603 μg | 10 μg | 26% | 28.3% | 384 g |
| Mangan, Mn | 0.0242 mg | 2 mg | 1.2% | 1.3% | 8264 g |
| Měď, Cu | 25.36 μg | 1000 μg | 2.5% | 2.7% | 3943 g |
| Molybden, Mo | 1.33 μg | 70 μg | 1.9% | 2.1% | 5263 g |
| Nikl, Ni | 0.232 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 36.9 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 7.14 μg | 55 μg | 13% | 14.1% | 770 g |
| Fluor, F | 14.59 μg | 4000 μg | 0.4% | 0.4% | 27416 g |
| Chrome, Cr | 1.04 μg | 50 μg | 2.1% | 2.3% | 4808 g |
| Zinek, Zn | 0.3117 mg | 12 mg | 2.6% | 2.8% | 3850 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.046 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 1.7 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.5 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.022 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.012 g | ~ | |||
| Valine | 0.002 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.001 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.003 g | ~ | |||
| Leucin | 0.004 g | ~ | |||
| Lysin | 0.005 g | ~ | |||
| Metionin | 0.001 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.002 g | ~ | |||
| Treonin | 0.003 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.003 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.005 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.051 g | ~ | |||
| Alanin | 0.005 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.005 g | ~ | |||
| Glycin | 0.003 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.017 g | ~ | |||
| Prolin | 0.002 g | ~ | |||
| serin | 0.002 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.002 g | ~ | |||
| Cystein | 0.001 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| cholesterol | 136.62 mg | maximálně 300 mg | |||
| beta sitosterol | 5.032 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.173 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.108 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.008 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.018 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.632 g | min. 16.8 г | 3.8% | 4.1% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.003 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.626 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.52 g | od 11.2 do 20.6 | 13.6% | 14.8% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 1.519 g | ~ |
Energetická hodnota Salát s tuňákem, vejci a okurkou je 92 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.