Hodnoceni
Recept Salát s krabími tyčinkami, kukuřicí, zelím, vejci, okurkami, zakysanou smetanou. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Ingredience Salát s krabími tyčinkami, kukuřice, zelí, vejce, okurky, zakysaná smetana
| Krabí tyčinky | 500 g |
| Kukuřice, bílá, vařená, se solí | 500 g |
| Vařené slepičí vejce (uvařené natvrdo) | 220 g |
| Zelí Peking | 225 g |
| Okurka, skleník | 360 g |
| Cibule | 140 g |
| Citronová šťáva | 20 g |
| Stolní sůl | 10 g |
| Černý pepřový prášek | 1 g |
| Zakysaná smetana 15,0% tuku | 270 g |
| Worcestershire omáčka | 15 g |
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>“Salát s krabími tyčinkami, kukuřice, zelí, vejce, okurky, zakysaná smetana“</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 82.6 kcal | 1684 kcal | 4.9% | 5.9% | 2039 g |
| Proteiny | 6.5 g | 76 g | 8.6% | 10.4% | 1169 g |
| Tuky | 3.7 g | 56 g | 6.6% | 8% | 1514 g |
| Sacharidy | 6.5 g | 219 g | 3% | 3.6% | 3369 g |
| Sacharidy (celkem) | 0.4 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 1 g | 20 g | 5% | 6.1% | 2000 g |
| Voda | 78.8 g | 2273 g | 3.5% | 4.2% | 2885 g |
| Organické kyseliny | 0.2 g | ~ | |||
| Ash | 1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 40.4 μg | 900 μg | 4.5% | 5.4% | 2228 g |
| Retinol | 0.037 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.033 mg | 5 mg | 0.7% | 0.8% | 15152 g |
| beta kryptoxanthin | 0.021 μg | ~ | |||
| Lykopen | 0.003 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 9.6 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.042 mg | 1.5 mg | 2.8% | 3.4% | 3571 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.076 mg | 1.8 mg | 4.2% | 5.1% | 2368 g |
| Vitamín B4, cholin | 32.82 mg | 500 mg | 6.6% | 8% | 1523 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.386 mg | 5 mg | 7.7% | 9.3% | 1295 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.079 mg | 2 mg | 4% | 4.8% | 2532 g |
| Vitamín B9, folát | 14.171 μg | 400 μg | 3.5% | 4.2% | 2823 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.051 μg | 3 μg | 1.7% | 2.1% | 5882 g |
| Vitamín C, askorbová | 6.17 mg | 90 mg | 6.9% | 8.4% | 1459 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.225 μg | 10 μg | 2.3% | 2.8% | 4444 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.157 mg | 15 mg | 1% | 1.2% | 9554 g |
| gama tokoferol | 0.002 mg | ~ | |||
| Vitamín H, biotin | 2.184 μg | 50 μg | 4.4% | 5.3% | 2289 g |
| Vitamin K, fylochinon | 7.1 μg | 120 μg | 5.9% | 7.1% | 1690 g |
| Vitamín PP, NE | 1.449 mg | 20 mg | 7.2% | 8.7% | 1380 g |
| Niacin | 0.116 mg | ~ | |||
| Betaine | 0.004 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 150.92 mg | 2500 mg | 6% | 7.3% | 1657 g |
| Vápník, Ca | 29.28 mg | 1000 mg | 2.9% | 3.5% | 3415 g |
| Hořčík, Mg | 13.65 mg | 400 mg | 3.4% | 4.1% | 2930 g |
| Sodík, Na | 247.72 mg | 1300 mg | 19.1% | 23.1% | 525 g |
| Síra, S | 63.13 mg | 1000 mg | 6.3% | 7.6% | 1584 g |
| Fosfor, P | 58 mg | 800 mg | 7.3% | 8.8% | 1379 g |
| Chlor, Cl | 53.37 mg | 2300 mg | 2.3% | 2.8% | 4310 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 92.4 μg | ~ | |||
| Bor, B | 12.4 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.566 mg | 18 mg | 3.1% | 3.8% | 3180 g |
| Jód, I | 2.15 μg | 150 μg | 1.4% | 1.7% | 6977 g |
| kobalt, spol | 1.292 μg | 10 μg | 12.9% | 15.6% | 774 g |
| Mangan, Mn | 0.0863 mg | 2 mg | 4.3% | 5.2% | 2317 g |
| Měď, Cu | 30.55 μg | 1000 μg | 3.1% | 3.8% | 3273 g |
| Molybden, Mo | 1.474 μg | 70 μg | 2.1% | 2.5% | 4749 g |
| Nikl, Ni | 1.513 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 29.5 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 3.402 μg | 55 μg | 6.2% | 7.5% | 1617 g |
| Fluor, F | 102.44 μg | 4000 μg | 2.6% | 3.1% | 3905 g |
| Chrome, Cr | 12.68 μg | 50 μg | 25.4% | 30.8% | 394 g |
| Zinek, Zn | 0.4599 mg | 12 mg | 3.8% | 4.6% | 2609 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 1.011 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.2 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 1.7 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.3 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.018 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.04 g | ~ | |||
| Valine | 0.044 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.021 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.032 g | ~ | |||
| Leucin | 0.082 g | ~ | |||
| Lysin | 0.035 g | ~ | |||
| Metionin | 0.016 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.001 g | ~ | |||
| Treonin | 0.032 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.006 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.037 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.004 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.041 g | ~ | |||
| Alanin | 0.071 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.06 g | ~ | |||
| Glycin | 0.032 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.158 g | ~ | |||
| Prolin | 0.068 g | ~ | |||
| serin | 0.037 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.03 g | ~ | |||
| Cystein | 0.007 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.1 g | od 4.7 do 16.8 | 2.1% | 2.5% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 63.67 mg | maximálně 300 mg | |||
| Fytosteroly | 0.041 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 1.4 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.041 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.083 g | min. 16.8 г | 0.5% | 0.6% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.083 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.134 g | od 11.2 do 20.6 | 1.2% | 1.5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.13 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.004 g | ~ |
Energetická hodnota Salát s krabími tyčinkami, kukuřicí, zelím, vejci, okurkami, zakysanou smetanou je 82,6 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.